<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Radar &#187; blog de email marketing</title>
	<atom:link href="http://www.marketingradar.com.br/mmkt/tag/blog-de-email-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt</link>
	<description>Blog de Email Marketing e Relacionamento On-line</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Email Marketing : sugestões para integração e análise de resultados</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/09/28/email-marketing-sugestoes-para-integracao-e-analise-de-resultados/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/09/28/email-marketing-sugestoes-para-integracao-e-analise-de-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas Práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[erros comuns envio de teste email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sugestões para melhorar envio de email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Dicas para melhorar os resultados obtidos em capanhas de email marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/09/28/email-marketing-sugestoes-para-integracao-e-analise-de-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você faz Marketing com Email Marketing ?</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/09/17/voce-faz-marketing-com-email-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/09/17/voce-faz-marketing-com-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 03:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog sobre email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing no email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Praticar o marketing em ações de email marketing é o objetivo principal dessa forma de comunicação digital]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/09/17/voce-faz-marketing-com-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para aumentar suas vendas com email marketing</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/08/11/dicas-para-aumentar-suas-vendas-com-email-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/08/11/dicas-para-aumentar-suas-vendas-com-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas Práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[blog de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de vendas por email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[envio de email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Post que dá dicas sobre como as pessoas podem aumentar suas vendas através do email marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/08/11/dicas-para-aumentar-suas-vendas-com-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing : 7 Erros comuns durante o envio de testes</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/27/email-marketing-7-erros-comuns-durante-o-envio-de-testes/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/27/email-marketing-7-erros-comuns-durante-o-envio-de-testes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento e Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentação]]></category>
		<category><![CDATA[blog de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[erros comuns envio de teste email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Sete erros comuns que todo profissional de email marketing pode cometer durante o envio de testes de uma campanha]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/27/email-marketing-7-erros-comuns-durante-o-envio-de-testes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing : qual é o tempo médio de leitura de uma mensagem ?</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/14/email-marketing-qual-e-o-tempo-medio-de-leitura-de-uma-mensagem/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/14/email-marketing-qual-e-o-tempo-medio-de-leitura-de-uma-mensagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[blog de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email analytics]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[impressão email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[litmus]]></category>
		<category><![CDATA[tempo médio leitura email]]></category>
		<category><![CDATA[tempo médio leitura email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Estudo realizado pela Litmus referente a análise estatísca sobre o comportamento do destinatário ao receber uma mensagem de email marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/14/email-marketing-qual-e-o-tempo-medio-de-leitura-de-uma-mensagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing : você já &#8220;estressou&#8221; sua base de emails hoje ?</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/28/email-marketing-voce-ja-estressou-sua-base-de-emails-hoje/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/28/email-marketing-voce-ja-estressou-sua-base-de-emails-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento e Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[blog de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog sobre email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[disparar email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[envio de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reenvio de email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Reenviar uma mensagem de email marketing traz resultados ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/28/email-marketing-voce-ja-estressou-sua-base-de-emails-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing e a &#8220;nova&#8221; Caixa de Entrada</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/25/email-marketing-e-a-nova-caixa-de-entrada/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/25/email-marketing-e-a-nova-caixa-de-entrada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing e redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais e email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Como os usuários estão lidando com a sua caixa de entrada por conta do aumento do número de mensagens recebidas ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/25/email-marketing-e-a-nova-caixa-de-entrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

