<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Radar</title>
	<atom:link href="http://www.marketingradar.com.br/mmkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt</link>
	<description>Blog de Email Marketing e Relacionamento On-line</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 12:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>E-mail Marketing Automático : aproveite o momento de impulso dos seus clientes !</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/04/18/e-mail-marketing-automatico-aproveite-o-momento-de-impulso-dos-seus-clientes/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/04/18/e-mail-marketing-automatico-aproveite-o-momento-de-impulso-dos-seus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Boas Práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento e Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketring]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing automático]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing encadeado]]></category>
		<category><![CDATA[triggered email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Como aumentar as vendas através do e-mail marketring]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/04/18/e-mail-marketing-automatico-aproveite-o-momento-de-impulso-dos-seus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os números do e-mail marketing</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/02/29/os-numeros-do-e-mail-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/02/29/os-numeros-do-e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[especialista e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estatisticas e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[maximiliano ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[números e-mail marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Estatísticas envolvendo o comportamento do usuário frente ao e-mail marketing compilados por Juliana Padron da Templateria]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/02/29/os-numeros-do-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing : Tendências para 2012</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/02/27/email-marketing-tendencias-para-2012/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/02/27/email-marketing-tendencias-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas Práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[abemd]]></category>
		<category><![CDATA[especialista e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[maximiliano ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[tendências e-mail marketing 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Dicas e tendências para o e-mail marketing em 2012 discorridas pelos executivos da Blue Hornet e Forrester Research]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/02/27/email-marketing-tendencias-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing : Email Desgin Review dá ótimas dicas para design</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/02/22/email-marketing-email-desgin-review-da-otimas-dicas-para-design/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/02/22/email-marketing-email-desgin-review-da-otimas-dicas-para-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas Práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[design email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dicas email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[especialista e-mail marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Site de dicas para design de peças para envio de email marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/02/22/email-marketing-email-desgin-review-da-otimas-dicas-para-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing por e-mail deve chegar a US$ 2 bilhões em 2014</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/02/01/marketing-por-e-mail-deve-chegar-a-us-2-bilhoes-em-2014/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/02/01/marketing-por-e-mail-deve-chegar-a-us-2-bilhoes-em-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[investimento email marketing 2014]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa email marketing folha online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa informa que os investimentos em email marketing superarão a marca de U$ 2 bi até 2014]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/02/01/marketing-por-e-mail-deve-chegar-a-us-2-bilhoes-em-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing : divulgando whitepapers e aumentando o seu mailing</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/01/30/email-marketing-divulgando-whitepapers-e-aumentando-o-seu-mailing/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/01/30/email-marketing-divulgando-whitepapers-e-aumentando-o-seu-mailing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentação]]></category>
		<category><![CDATA[como aumentar mailing]]></category>
		<category><![CDATA[como obter lista de contatos]]></category>
		<category><![CDATA[como obter mailing através de whitepaper]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Texto explicativo que ensina como as pessoas podem obter uma lista de emails qualificada por interesse]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/01/30/email-marketing-divulgando-whitepapers-e-aumentando-o-seu-mailing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias Sociais : Facebook será a &#8220;nova onda&#8221; no E-Commerce</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/12/26/midias-sociais-facebook-sera-a-nova-onda-no-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/12/26/midias-sociais-facebook-sera-a-nova-onda-no-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[veja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[O social commerce será a bola da vez no e-commerce em 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/12/26/midias-sociais-facebook-sera-a-nova-onda-no-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing : como equilibriar emails enviados x emails lidos</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/12/06/email-marketing-como-equilibriar-emails-enviados-x-emails-lidos/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/12/06/email-marketing-como-equilibriar-emails-enviados-x-emails-lidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas Práticas]]></category>
		<category><![CDATA[dicas aumentar abertura email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Dicas para melhorar a relação entre emails enviados e emails lidos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/12/06/email-marketing-como-equilibriar-emails-enviados-x-emails-lidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing : como criar um relacionamento duradouro com o seu cliente ?</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/10/04/email-marketing-como-criar-um-relacionamento-duradouro-com-o-seu-cliente/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/10/04/email-marketing-como-criar-um-relacionamento-duradouro-com-o-seu-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Boas Práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dicas relacionamento email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[régua de relacionamento email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Dicas valiosas para você que pretende incrementar a comunicação com seus clientes através do email marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/10/04/email-marketing-como-criar-um-relacionamento-duradouro-com-o-seu-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media : Por que as pessoas compartilham conteúdo ?</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/10/03/social-media-por-que-as-pessoas-compartilham-conteudo/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/10/03/social-media-por-que-as-pessoas-compartilham-conteudo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[bruno de souza]]></category>
		<category><![CDATA[perfis compartilhamento conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Bruno de Souza discorre sobre os tipos de perfis de pessoas que compartilham conteúdo na web]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/10/03/social-media-por-que-as-pessoas-compartilham-conteudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

