<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Radar</title>
	<atom:link href="http://www.marketingradar.com.br/mmkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt</link>
	<description>E-mail Marketing, Marketing 1 to 1 e Web Analytics</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 16:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ViajaNet em ação promocional de marca para Carnaval</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/04/viajanet-em-acao-promocional-de-marca-para-carnaval/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/04/viajanet-em-acao-promocional-de-marca-para-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Agência  de viagens online reforça branding e traz novidades aos e-consumidores
Com estratégia de marketing 100% digital também para atração de novos internautas no  portal às vésperas do Carnaval, o ViajaNet, agência de viagens online, aposta na interatividade  para movimentar o turismo na data.
O objetivo é pulverizar a marca, por meio de ações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/04/viajanet-em-acao-promocional-de-marca-para-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começa hoje o Email Evolution Conference 2010</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/01/comeca-hoje-o-email-evolution-conference-2010/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/01/comeca-hoje-o-email-evolution-conference-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 1 e 3 de fevereiro acontecerá o Email Evolution Conference 2010 em Miami. Este é o maior evento de e-mail marketing do mundo, envolvendo representantes dos mais diversos países (inclusive o Brasil). Organizado pela Direct Marketing Association e pela Email Experience Council , o evento abordará as tendências para este ano no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/01/comeca-hoje-o-email-evolution-conference-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direct Seguros aposta na eCentry para o envio de E-mail Marketing</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/25/direct-seguros-aposta-na-ecentry-para-o-envio-de-e-mail-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/25/direct-seguros-aposta-na-ecentry-para-o-envio-de-e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[A Direct Seguros, empresa espanhola do grupo Axa aposta na eCentry como provedor de plataforma de e-mail marketing para sua estratégia de  Marketing Online, Comercial e Fidelização. A eCentry segue avançando muito bem no setor, por que combina dois fatores fundamentais  para as empresas:  um bom produto que consegue grandes resultados e uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/25/direct-seguros-aposta-na-ecentry-para-o-envio-de-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornal Primeiramão potencializa relacionamento digital com Virtual Target</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/21/jornal-primeiramao-potencializa-relacionamento-digital-com-virtual-target/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/21/jornal-primeiramao-potencializa-relacionamento-digital-com-virtual-target/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[ Veículo segmenta a comunicação de acordo com as preferências de seu público 
O Primeiramão, empresa do Grupo Bandeirantes de Comunicação, adotou a Virtual Target para suas ações de envio e gestão de email marketing. A partir do uso do sistema, a empresa tem a expectativa de estreitar o relacionamento digital com os consumidores de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/21/jornal-primeiramao-potencializa-relacionamento-digital-com-virtual-target/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microlins em ação de marketing para conquista de novas franquias com ZipCode</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/19/microlins-em-acao-de-marketing-para-conquista-de-novas-franquias-com-zipcode/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/19/microlins-em-acao-de-marketing-para-conquista-de-novas-franquias-com-zipcode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Ações de prospecção para atrair interessados em novas filiais da marca são feitas por meio de base de dados segmentada pela ZipCode, para atingir um público específico


Com o objetivo de ganhar mais market share em sua marca, a Microlins, escola de cursos profissionalizantes, coloca em prática ações de marketing e vendas que visam estimular o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/19/microlins-em-acao-de-marketing-para-conquista-de-novas-franquias-com-zipcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como escrever um &#8220;Subject&#8221; eficiente para o seu e-mail marketing</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/15/como-escrever-um-subject-eficiente-para-o-seu-e-mail-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/15/como-escrever-um-subject-eficiente-para-o-seu-e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[A consistência do&#8221;Subject&#8221; é o principal fator para se obter uma taxa de abertura de e-mail maior do que a sua exclusão na caixa de entrada do seu leitor. Um &#8220;subject&#8221; pertinente ao leitor e não à própria empresa ou a si mesmo seria um bom exemplo disso. Atente a algo que possa ajudá-los em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/15/como-escrever-um-subject-eficiente-para-o-seu-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância da segmentação no e-mail marketing (Parte 2)</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/13/a-importancia-da-segmentacao-no-e-mail-marketing-parte-2/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/13/a-importancia-da-segmentacao-no-e-mail-marketing-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Em meu último post sobre o assunto, eu apresentei um simples modelo de segmentação, que depende do comportamento observado; um &#8220;overview&#8221; como pode ser visto abaixo:

Qualquer sistema de &#8220;tracking&#8221; de  e-mail marketing é capaz de fornecer essas informações e, espero, otimizar o desempenho das campanhas.
Não que este modelo seja melhor do que  por outro segmento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/13/a-importancia-da-segmentacao-no-e-mail-marketing-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para E-mail Marketing em 2010</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/11/dicas-para-e-mail-marketing-em-2010/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/11/dicas-para-e-mail-marketing-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[A principal dificuldade para iniciar uma ação de e-mail marketing é o levantamento do banco de dados (mailing). Como 2010 será um ano muito bom para o E-mail Marketing, aproveite as dicas de estratégias para capatção e retenção de clientes, dessa que é a principal atividade de comunicação realizada na internet.
1- Transforme numa lista opt-in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/11/dicas-para-e-mail-marketing-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Car System aprimora base de dados de olho no relacionamento</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/08/car-system-aprimora-base-de-dados-de-olho-no-relacionamento/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/08/car-system-aprimora-base-de-dados-de-olho-no-relacionamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[A Car System adotou o database marketing para estreitar seu relacionamento com seus clientes. A empresa investe em mala direta, telemarketing e e-mail marketing para otimizar o relacionamento usando ferramentas da ZipCode. O objetivo da Car System é ganhar maior credibilidade por meio de um banco de dados atualizado e assim aumentar o retorno sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/08/car-system-aprimora-base-de-dados-de-olho-no-relacionamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implemente CSS corretamente</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/04/implemente-css-corretamente/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/04/implemente-css-corretamente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas Práticas]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Um dos desafios de todo profissional responsável pela confecção do código HTML de peças para e-mail marketing está na correta utilização da folha de estilo (CSS). Em alguns casos, a forma como a técnica é implementada pode não surtir o efeito desejado, pois cada interface de leitura de e-mail possui características próprias. Confira abaixo as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/01/04/implemente-css-corretamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
