<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Radar &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.marketingradar.com.br/mmkt/category/e-mail-marketing/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt</link>
	<description>Blog de Email Marketing e Relacionamento On-line</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marketing por e-mail deve chegar a US$ 2 bilhões em 2014</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/02/01/marketing-por-e-mail-deve-chegar-a-us-2-bilhoes-em-2014/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/02/01/marketing-por-e-mail-deve-chegar-a-us-2-bilhoes-em-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[investimento email marketing 2014]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa email marketing folha online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa informa que os investimentos em email marketing superarão a marca de U$ 2 bi até 2014]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2012/02/01/marketing-por-e-mail-deve-chegar-a-us-2-bilhoes-em-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email é o canal de comunicação mais eficaz para pequenas e médias empresas</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/05/19/email-e-o-canal-de-comunicacao-mais-eficaz-para-pequenas-e-medias-empresas/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/05/19/email-e-o-canal-de-comunicacao-mais-eficaz-para-pequenas-e-medias-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email canal mais utilizado comunicar]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa publicada no portal Pure Marketing diz que o email é o canal mais utilizado pelas empresas para se comunicar com seus clientes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/05/19/email-e-o-canal-de-comunicacao-mais-eficaz-para-pequenas-e-medias-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Executivo do Mercado Livre recomenda o envio de emails no pós-venda</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/03/31/executivo-do-mercado-livre-recomenda-o-envio-de-emails-no-pos-venda/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/03/31/executivo-do-mercado-livre-recomenda-o-envio-de-emails-no-pos-venda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[dicas vendas online]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Helisson Lemos, executivo do Mercado Livre, dá algumas dicas sobre como obter sucesso nas vendas online]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/03/31/executivo-do-mercado-livre-recomenda-o-envio-de-emails-no-pos-venda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing é utilizado por 87% dos especialistas, diz pesquisa</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/02/22/email-marketing-e-utilizado-por-87-dos-especialistas-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/02/22/email-marketing-e-utilizado-por-87-dos-especialistas-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dma]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce brasil]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa publicada nos EUA pela DMA indica que a maioria dos especialistas em marketing digital utilizam o email marketing em suas estratégias de comunicação.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/02/22/email-marketing-e-utilizado-por-87-dos-especialistas-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email é o canal preferido por pessoas acima dos 35 anos</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/02/18/email-e-o-canal-preferido-por-pessoas-acima-dos-35-anos/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/02/18/email-e-o-canal-preferido-por-pessoas-acima-dos-35-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 02:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email canal preferido 35 anos]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email mkt]]></category>
		<category><![CDATA[fnazca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Segundo pesquisa divulgada pela F/Nazca, o email é o canal de comunicação mais utilizado por pessoas acima de 35 anos para o compartilhamento de informações.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2011/02/18/email-e-o-canal-preferido-por-pessoas-acima-dos-35-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de mailings pode dar multa de até R$ 30 mil</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/12/08/venda-de-mailings-pode-dar-multa-de-ate-r-30-mil/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/12/08/venda-de-mailings-pode-dar-multa-de-ate-r-30-mil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 15:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[blog email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[compra de mailing]]></category>
		<category><![CDATA[eleicoes 2010]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email mkt]]></category>
		<category><![CDATA[venda de mailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Matéria publicada no UOL Tecnologia que fala sobre a venda de mailings no período eleitoral de 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/12/08/venda-de-mailings-pode-dar-multa-de-ate-r-30-mil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista : Marketing Radar no blog da Foreplay</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/08/16/entrevista-marketing-radar-no-blog-da-foreplay/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/08/16/entrevista-marketing-radar-no-blog-da-foreplay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo de Caso]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista concedida a Bruno Ancona Lopes, CEO da Foreplay sobre email marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/08/16/entrevista-marketing-radar-no-blog-da-foreplay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing : qual é o tempo médio de leitura de uma mensagem ?</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/14/email-marketing-qual-e-o-tempo-medio-de-leitura-de-uma-mensagem/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/14/email-marketing-qual-e-o-tempo-medio-de-leitura-de-uma-mensagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[blog de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email analytics]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[impressão email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[litmus]]></category>
		<category><![CDATA[tempo médio leitura email]]></category>
		<category><![CDATA[tempo médio leitura email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Estudo realizado pela Litmus referente a análise estatísca sobre o comportamento do destinatário ao receber uma mensagem de email marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/14/email-marketing-qual-e-o-tempo-medio-de-leitura-de-uma-mensagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PME&#8217;s crescem com o Email Marketing</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/02/pmes-crescem-com-o-email-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/02/pmes-crescem-com-o-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pequenas e médias empresas email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[pme email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Post que ilustra como as pequenas e médias empresas (PME's) podem ganhar com o uso do email marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/02/pmes-crescem-com-o-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q1 2010 EMAIL TRENDS AND BENCHMARKS</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/16/q1-2010-email-trends-and-benchmarks/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/16/q1-2010-email-trends-and-benchmarks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[q1 2010 email marketing benchmark report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Benchmark realizado no primeiro trimestre de 2010 comparado com o mesmo período de 2009 sobre taxas de entrega e de cliques em campanhas de email marketing nos mais diversos segmentos nos EUA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/16/q1-2010-email-trends-and-benchmarks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

