<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Radar &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.marketingradar.com.br/mmkt/category/e-mail-marketing/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt</link>
	<description>Blog de Email Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Email Marketing : qual é o tempo médio de leitura de uma mensagem ?</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/14/email-marketing-qual-e-o-tempo-medio-de-leitura-de-uma-mensagem/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/14/email-marketing-qual-e-o-tempo-medio-de-leitura-de-uma-mensagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[blog de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email analytics]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[impressão email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[litmus]]></category>
		<category><![CDATA[tempo médio leitura email]]></category>
		<category><![CDATA[tempo médio leitura email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Estudo realizado pela Litmus referente a análise estatísca sobre o comportamento do destinatário ao receber uma mensagem de email marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/14/email-marketing-qual-e-o-tempo-medio-de-leitura-de-uma-mensagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PME&#8217;s crescem com o Email Marketing</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/02/pmes-crescem-com-o-email-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/02/pmes-crescem-com-o-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pequenas e médias empresas email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[pme email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Post que ilustra como as pequenas e médias empresas (PME's) podem ganhar com o uso do email marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/02/pmes-crescem-com-o-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q1 2010 EMAIL TRENDS AND BENCHMARKS</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/16/q1-2010-email-trends-and-benchmarks/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/16/q1-2010-email-trends-and-benchmarks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[q1 2010 email marketing benchmark report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Benchmark realizado no primeiro trimestre de 2010 comparado com o mesmo período de 2009 sobre taxas de entrega e de cliques em campanhas de email marketing nos mais diversos segmentos nos EUA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/16/q1-2010-email-trends-and-benchmarks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudanças no Gmail afetam Email Marketing</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/18/mudancas-no-gmail-afetam-email-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/18/mudancas-no-gmail-afetam-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bug gmail email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Post que explica como corrigir o bug do Gmail na exibição de imagens em peças de email marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/18/mudancas-no-gmail-afetam-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais são os benefícios trazidos pelo Email Marketing ?</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/05/quais-sao-os-beneficios-trazidos-pelo-email-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/05/quais-sao-os-beneficios-trazidos-pelo-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[benefícios email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[personalização email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[São diversas os benefícios trazidos pelo Email Marketing, confira !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/05/quais-sao-os-beneficios-trazidos-pelo-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spammers pagam para pessoas fazerem testes de segurança</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/04/28/spammers-pagam-para-pessoas-fazerem-testes-de-seguranca/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/04/28/spammers-pagam-para-pessoas-fazerem-testes-de-seguranca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>
		<category><![CDATA[spam captcha]]></category>
		<category><![CDATA[spammer]]></category>
		<category><![CDATA[spammer captcha]]></category>
		<category><![CDATA[uol]]></category>
		<category><![CDATA[uol tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Spammers recompensam trabalhadores de países pobres a decifrarem códigos captcha para o envio de mensagens indesejadas (SPAM)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/04/28/spammers-pagam-para-pessoas-fazerem-testes-de-seguranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovação é a marca registrada do emailManager</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/12/inovacao-e-a-marca-registrada-do-emailmanager/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/12/inovacao-e-a-marca-registrada-do-emailmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[emailManager]]></category>
		<category><![CDATA[emailmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[A eCentry, empresa de tecnologia especializada em e-mail marketing corporativo desde 1999, lança o emailManager. Baseada na experiência adquirida para grandes marcas tanto no Brasil quanto no exterior, ela inova no mercado de marketing direto via e-mail oferecendo uma plataforma diferenciada, desenvolvida em Ajax e inspirada na interface já conhecida do sistema operacional Microsoft Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/12/inovacao-e-a-marca-registrada-do-emailmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Apps: aproveite ao máximo</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/09/google-apps-aproveite-ao-maximo/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/09/google-apps-aproveite-ao-maximo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Por Bruno Dines Emer* Para mostrar as facilidades com o uso do Google Apps, Bruno Dines Emer, Analista de Suporte da IPconnection, integradora de soluções em TI e Telecom, dá dicas para aproveitar os recursos do Google Apps em prol de um saudável e organizado ambiente corporativo. Para começar, acesse: http://www.google.com/apps/intl/pt-BR/business/index.html#utm_source=google&#38;utm_medium=ha&#38;utm_campaign=latam-pt-br-bk&#38;utm_content=008&#38;term=google%20apps Confira: Emails: Hospede seus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/09/google-apps-aproveite-ao-maximo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViajaNet em ação promocional de marca para Carnaval</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/04/viajanet-em-acao-promocional-de-marca-para-carnaval/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/04/viajanet-em-acao-promocional-de-marca-para-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Agência de viagens online reforça branding e traz novidades aos e-consumidores Com estratégia de marketing 100% digital também para atração de novos internautas no portal às vésperas do Carnaval, o ViajaNet, agência de viagens online, aposta na interatividade para movimentar o turismo na data. O objetivo é pulverizar a marca, por meio de ações de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/04/viajanet-em-acao-promocional-de-marca-para-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começa hoje o Email Evolution Conference 2010</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/01/comeca-hoje-o-email-evolution-conference-2010/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/01/comeca-hoje-o-email-evolution-conference-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 1 e 3 de fevereiro acontecerá o Email Evolution Conference 2010 em Miami. Este é o maior evento de e-mail marketing do mundo, envolvendo representantes dos mais diversos países (inclusive o Brasil). Organizado pela Direct Marketing Association e pela Email Experience Council , o evento abordará as tendências para este ano no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/01/comeca-hoje-o-email-evolution-conference-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
