<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Radar &#187; Ferramentas</title>
	<atom:link href="http://www.marketingradar.com.br/mmkt/category/e-mail-marketing/ferramentas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt</link>
	<description>Blog de Email Marketing e Relacionamento On-line</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Email Marketing : qual é o tempo médio de leitura de uma mensagem ?</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/14/email-marketing-qual-e-o-tempo-medio-de-leitura-de-uma-mensagem/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/14/email-marketing-qual-e-o-tempo-medio-de-leitura-de-uma-mensagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[blog de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email analytics]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[impressão email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[litmus]]></category>
		<category><![CDATA[tempo médio leitura email]]></category>
		<category><![CDATA[tempo médio leitura email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Estudo realizado pela Litmus referente a análise estatísca sobre o comportamento do destinatário ao receber uma mensagem de email marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/14/email-marketing-qual-e-o-tempo-medio-de-leitura-de-uma-mensagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Apps: aproveite ao máximo</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/09/google-apps-aproveite-ao-maximo/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/09/google-apps-aproveite-ao-maximo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Por Bruno Dines Emer* Para mostrar as facilidades com o uso do Google Apps, Bruno Dines Emer, Analista de Suporte da IPconnection, integradora de soluções em TI e Telecom, dá dicas para aproveitar os recursos do Google Apps em prol de um saudável e organizado ambiente corporativo. Para começar, acesse: http://www.google.com/apps/intl/pt-BR/business/index.html#utm_source=google&#38;utm_medium=ha&#38;utm_campaign=latam-pt-br-bk&#38;utm_content=008&#38;term=google%20apps Confira: Emails: Hospede seus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/02/09/google-apps-aproveite-ao-maximo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google disponibiliza Painel de Status de Serviços</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2009/09/25/google-disponibiliza-painel-de-status-de-servicos/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2009/09/25/google-disponibiliza-painel-de-status-de-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[painel de status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente, diversos usuários dos serviços do Google &#8211; principalmente aqueles que utilizam o Gmail &#8211; tem percebido algumas instabilidades durante a utilização deles, e para esclarecê-los sobre o que está acontecendo, a gigante dos mecanismos de busca disponibiliza o seu Painel de Status. Nele, serviços como Google Talk, Google Docs, Google Sites entre outros podem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2009/09/25/google-disponibiliza-painel-de-status-de-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virid integra Twitter à sua plataforma de e-mail marketing</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2009/07/03/virid-integra-twitter-a-sua-plataforma-de-e-mail-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2009/07/03/virid-integra-twitter-a-sua-plataforma-de-e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[emailmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[virid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[A VIRID Interatividade Digital agora oferece aos seus clientes uma integração com a sua ferramenta de e-mail marketing Virtual Target com o Twitter. A partir de agora, se um deteminado cliente da empresa deseja comunicar a seus seguidores desta rede social dados sobre uma campanha de e-mail marketing disparada, ele poderá executá-la através de uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2009/07/03/virid-integra-twitter-a-sua-plataforma-de-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail implementa &#8220;Arrastar e Soltar&#8221; no webmail</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2009/07/03/gmail-implementa-arrastar-e-soltar-no-webmail/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2009/07/03/gmail-implementa-arrastar-e-soltar-no-webmail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[draganddrop]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, ao acessar a minha caixa de entrada do Gmail me deparei com uma surpresa : um aviso sinalizava o recurso &#8220;Arrastar e Soltar&#8221; implementado no webmail : Esta facilidade já existia há algum tempo no Hotmail e Yahoo!, porém, durante o teste desta implementação, percebi que além de mover a mensagem para o marcador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2009/07/03/gmail-implementa-arrastar-e-soltar-no-webmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail permite acesso via HTTPS</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2009/06/19/gmail-permite-acesso-via-https/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2009/06/19/gmail-permite-acesso-via-https/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 13:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Um recurso que poucas pessoas conhecem é a possibilidade do Gmail permitir o acesso à caixa de mensagens via HTTPS. Para tanto, basta acrescentar o nome do protocolo na URL desta forma : https://www.gmail.com Este recurso pode ser extremamente útil se você acessa seus emails pessoais em ambientes compartilhados, tais como redes wi-fi em shopping [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2009/06/19/gmail-permite-acesso-via-https/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook Express &#8211; Códigos de erro</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2008/03/28/outlook-express-codigos-de-erro/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2008/03/28/outlook-express-codigos-de-erro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 17:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailradar.com.br/blog/archives/14</guid>
		<description><![CDATA[Erros no Outlook Express Sempre que acontece algum erro na tentativa de enviar ou receber mensagens o outlook exibe um código de erro que nem sempre é fácil de entender. Aqui temos uma lista dos erros mais comuns e o motivo do erro. Erros gerais 0x800CCC00 LOAD_SICILY_FAILED Autenticação não carregada. 0x800CCC01 INVALID_CERT_CN Conteúdo de certificado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2008/03/28/outlook-express-codigos-de-erro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como interpretar o cabeçalho completo de um e-mail ?</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2008/03/24/como-interpretar-o-cabecalho-completo-de-um-e-mail/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2008/03/24/como-interpretar-o-cabecalho-completo-de-um-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 18:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxwebdigital.com.br/blog/archives/10</guid>
		<description><![CDATA[A leitura de um cabeçalho de e-mail é essencial naqueles casos, por exemplo, onde desejamos identificar um SPAMMER. Ela é realizada, sempre, de baixo para cima, como mostra este exemplo do Google no link abaixo : http://mail.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&#38;answer=29436]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2008/03/24/como-interpretar-o-cabecalho-completo-de-um-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envio de mensagem via Telnet</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2008/03/24/envio-de-mensagem-via-telnet/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2008/03/24/envio-de-mensagem-via-telnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 18:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxwebdigital.com.br/blog/archives/8</guid>
		<description><![CDATA[Segue abaixo um exemplo para envio de mensagem via Telnet : telnet &#60;servidor-email&#62; 25 ehlo &#60;domínio do servidor&#62; mail from: &#60;remetente&#62; rcpt to: &#60;destinatario@dominio&#62; data To: &#60;nome do header To, que o destinatário verá&#62;&#60;enter&#62; From: &#60;nome do header From, que o destinatário verá&#62;&#60;enter&#62; Subject: &#60;campo de assunto da mensagem de Email&#62;&#60;enter&#62; &#124; &#124; &#124; &#60;Digite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2008/03/24/envio-de-mensagem-via-telnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postmasters</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2008/03/24/postmasters/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2008/03/24/postmasters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 18:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxwebdigital.com.br/blog/archives/7</guid>
		<description><![CDATA[Segue abaixo a lista dos Postmasters mais conhecidos para contato : AOL &#8211; http://postmaster.info.aol.com/ Gmail &#8211; http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html Hotmail/MSN &#8211; http://postmaster.msn.com/ Yahoo &#8211; http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/mail/postmaster/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2008/03/24/postmasters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

