<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Radar &#187; Email Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.marketingradar.com.br/mmkt/category/e-mail-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt</link>
	<description>Blog de Email Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Email Marketing : 7 Erros comuns durante o envio de testes</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/27/email-marketing-7-erros-comuns-durante-o-envio-de-testes/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/27/email-marketing-7-erros-comuns-durante-o-envio-de-testes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento e Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentação]]></category>
		<category><![CDATA[blog de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[erros comuns envio de teste email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Sete erros comuns que todo profissional de email marketing pode cometer durante o envio de testes de uma campanha]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/27/email-marketing-7-erros-comuns-durante-o-envio-de-testes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing : qual é o tempo médio de leitura de uma mensagem ?</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/14/email-marketing-qual-e-o-tempo-medio-de-leitura-de-uma-mensagem/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/14/email-marketing-qual-e-o-tempo-medio-de-leitura-de-uma-mensagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[blog de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email analytics]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[impressão email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[litmus]]></category>
		<category><![CDATA[tempo médio leitura email]]></category>
		<category><![CDATA[tempo médio leitura email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Estudo realizado pela Litmus referente a análise estatísca sobre o comportamento do destinatário ao receber uma mensagem de email marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/14/email-marketing-qual-e-o-tempo-medio-de-leitura-de-uma-mensagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PME&#8217;s crescem com o Email Marketing</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/02/pmes-crescem-com-o-email-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/02/pmes-crescem-com-o-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pequenas e médias empresas email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[pme email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Post que ilustra como as pequenas e médias empresas (PME's) podem ganhar com o uso do email marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/07/02/pmes-crescem-com-o-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 Marketing Lessons</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/24/25-marketing-lessons/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/24/25-marketing-lessons/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento e Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[25 marketing lessons]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Whitepaper da Marketing Sherpa sobre o estudo do email marketing nos EUA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/24/25-marketing-lessons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q1 2010 EMAIL TRENDS AND BENCHMARKS</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/16/q1-2010-email-trends-and-benchmarks/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/16/q1-2010-email-trends-and-benchmarks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[q1 2010 email marketing benchmark report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Benchmark realizado no primeiro trimestre de 2010 comparado com o mesmo período de 2009 sobre taxas de entrega e de cliques em campanhas de email marketing nos mais diversos segmentos nos EUA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/16/q1-2010-email-trends-and-benchmarks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planejando a sua ação de email marketing</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/15/planejando-a-sua-acao-de-email-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/15/planejando-a-sua-acao-de-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento e Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[planejando uma ação de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[plano de email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Post que elucida como planejar facilmente uma ação de email marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/15/planejando-a-sua-acao-de-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de Peça &#8211; Bolão da Galera Semp Toshiba</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/14/analise-de-peca-bolao-da-galera-semp-toshiba/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/14/analise-de-peca-bolao-da-galera-semp-toshiba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise de Peças]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bolão da galera semp toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing bolão da galera semp toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing semp toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[envio email marketing semp toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[semp toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Análise da peça de email marketing da Semp Toshiba referente a ação Bolão da Galera Semp Toshiba]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/14/analise-de-peca-bolao-da-galera-semp-toshiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing Brasil acontece hoje em Porto Alegre</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/08/email-marketing-brasil-acontece-hoje-em-porto-alegre/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/08/email-marketing-brasil-acontece-hoje-em-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing brasil 2010]]></category>
		<category><![CDATA[emmbrasilm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Nota de divulgação do evento "Email Marketing Brasil 2010" promovido pela Dinamize]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/06/08/email-marketing-brasil-acontece-hoje-em-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing : você já &#8220;estressou&#8221; sua base de emails hoje ?</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/28/email-marketing-voce-ja-estressou-sua-base-de-emails-hoje/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/28/email-marketing-voce-ja-estressou-sua-base-de-emails-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento e Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[blog de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog sobre email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[disparar email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[envio de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reenvio de email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Reenviar uma mensagem de email marketing traz resultados ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/28/email-marketing-voce-ja-estressou-sua-base-de-emails-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing e a &#8220;nova&#8221; Caixa de Entrada</title>
		<link>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/25/email-marketing-e-a-nova-caixa-de-entrada/</link>
		<comments>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/25/email-marketing-e-a-nova-caixa-de-entrada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing e redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais e email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingradar.com.br/mmkt/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Como os usuários estão lidando com a sua caixa de entrada por conta do aumento do número de mensagens recebidas ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingradar.com.br/mmkt/2010/05/25/email-marketing-e-a-nova-caixa-de-entrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
